- Số chỗ ngồi : 5 chỗ
- Kiểu dáng : Sedan
- Nhiên liệu : Xăng
- Xuất xứ : Xe trong nước
- Thông tin khác:
+ Số tay 6 cấp
+ Động cơ xăng dung tích 1.798 cm3
Xe Corolla Toyota Altis 2020 ✅ 1.8E MT,CVT,2.0V,Sport giao ngay (Bạc,Nâu,Trắng,Đen) giá tốt mỗi ngày, tặng bảo hiểm,giảm giá tốt nhất.✅ Mua xe trả góp!
Tháng 9/2019, Toyota Corolla Altis thế hệ thứ 12 đã ra mắt tại Thái Lan trược sự trầm trồ của giới truyền thông và khách hàng bởi sự lột xác mạnh mẽ. Trong đó, có không ít khách hàng Việt hy vọng thế hệ mới này có thể về nước để làm mới hình ảnh “ông già” của Altis trong nhiều năm qua.
Đáp lại sự kỳ vọng của khách hàng, Toyota Việt Nam đã trình làng bản nâng cấp nhẹ Corolla Altis 2020 thay vì thế hệ 12 như Thái Lan. Đây như một “gáo nước lạnh” khiến không ít khách hàng cảm thấy thất vọng. Ở bản nâng cấp 2020, Corolla Altis chỉ được thay đổi đôi chút ở diện mạo và bổ sung một vài tiện nghi bên trong.
Thông số kỹ thuật Toyota Corolla Altis 2020
Tên xe | Toyota Corolla Altis 2020 |
Số chỗ ngồi | 05 |
Kiểu xe | Sedan |
Xuất xứ | Lắp ráp trong nước |
Kích thước DxRxC | 4640 x 1775 x 1460 mm |
Tự trọng | 1265-1265 kg |
Chiều dài cơ sở | 2700 mm |
Động cơ | Xăng 1.8L, 16 van DOHC, VVT-i kép, ACIS |
Dung tích công tác | 1.798cc |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Dung tích bình nhiên liệu | 55 lít |
Công suất cực đại | 138 mã lực tại 6400 vòng/phút |
Mô-men xoắn cực đại | 172 Nm tại 4000 vòng/phút |
Hộp số | Vô cấp CVT |
Hệ dẫn động | Cầu trước |
Treo trước/sau | Mc Pherson với thanh cân bằng/bán phụ thuộc, dạng thanh xoắn với thanh cân bằng |
Phanh trước/sau | Đĩa tản nhiệt/đĩa |
Trợ lực lái | Điện |
Cỡ mâm | 16-17 inch |
Khoảng sáng gầm cao | 130 mm |
Mức tiêu hao nhiên liệu trong đô thị | 8.6L/100km |
Mức tiêu hao nhiên liệu ngoài đô thị | 5.2L/100km |
Mức tiêu hao nhiên liệu kết hợp | 6.5L/100km |
Giá xe Toyota Corolla Altis 2020 – Màu xe – Khuyến mãi?
BẢNG GIÁ XE TOYOTA COROLLA ALTIS MỚI NHẤT (ĐVT: TRIỆU VNĐ) | ||
Phiên bản | Corolla Altis 1.8E | Corolla Altis 1.8G |
Giá niêm yết | 733 | 763 |
Khuyến mãi | Liên hệ | Liên hệ |
Giá xe Toyota Corolla Altis lăn bánh tham khảo (*) (ĐVT: Triệu VNĐ) | ||
Tp.HCM | 792 | 823 |
Hà Nội | 799 | 831 |
Các tỉnh | 773 | 804 |
(*) Ghi chú: Giá xe Corolla Altis lăn bánh tạm tính (Đã bao gồm trước bạ, phí ra biển, phí đường bộ, phí đăng kiểm, bảo hiểm dân sự) chưa trừ giảm giá, khuyến mãi (09/2020)