Trong các thành viên của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) thì Toyota Vios đang là “ông vua” doanh số khi không có bất cứ mẫu xe nào bắt kịp Vios về số lượng xe bán ra trong tháng và cả năm. Theo đó, Toyota Vios 2022 mới có nâng cấp lớn về thiết kế, đồng thời bổ sung thêm một số trang bị an toàn. Với những thay đổi này, Vios sẽ càng thăng hoa trong phân khúc sedan hạng B nói riêng và toàn thị trường ô tô nước ta nói chung.
Toyota Vios là mẫu sedan bán chạy nhất tại nước ta
Toyota Vios 2022 giá bao nhiêu?
Hiện tại, giá xe Vios 2022 cụ thể như sau:
BẢNG GIÁ TOYOTA VIOS THÁNG 8 NĂM 2022 | |
Phiên bản | Giá niêm yết mới (triệu đồng) |
Toyota Vios E MT (3 túi khí) | 489 |
Toyota Vios E CVT (3 túi khí) | 542 |
Toyota Vios G CVT (7 túi khí) | 592 |
Toyota Vios GR-S (7 túi khí) | 641 |
Video giới thiệu Toyota Vios 2022
Giá lăn bánh Toyota Vios 2022
Ngoài số tiền mà khách hàng phải bỏ ra để mua xe Toyota Vios 2022 thì sẽ còn một số khoản thuế, phí khác nhau (tùy vào tỉnh, thành) mà khách hàng sẽ phải bỏ ra để xe có thể lăn bánh. Trong đó, riêng Hà Nội là có phí trước bạ cao nhất (12%), phí ra biển cao nhất (20 triệu đồng), phí ra biển của TP. Hồ Chí Minh là 20 triệu đồng, trong khi đó các tỉnh thành khác chỉ 1 triệu đồng phí lấy biển.
Theo đó, giá lăn bánh Toyota Vios 2022 sau khi giảm phí trước bạ như sau:
Giá lăn bánh Toyota Vios E MT (3 túi khí) 2022
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 489.000.000 | 489.000.000 | 489.000.000 | 489.000.000 | 489.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 8.212.800 | 8.212.800 | 8.212.800 | 8.212.800 | 8.212.800 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh Toyota Vios E CVT (3 túi khí) 2022
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 542.000.000 | 542.000.000 | 542.000.000 | 542.000.000 | 542.000.000 |
Phí trước bạ | 54.200.000 | 54.200.000 | 54.200.000 | 54.200.000 | |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 9.150.900 | 9.150.900 | 9.150.900 | 9.150.900 | 9.150.900 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
612.231.600 | 612.231.600 | 612.231.600 |
Giá lăn bánh Toyota Vios G CVT (7 túi khí) 2022
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 592.000.000 | 592.000.000 | 592.000.000 | 592.000.000 | 592.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 10.035.900 | 10.035.900 | 10.035.900 | 10.035.900 | 10.035.900 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
687.116.600 | 668.116.600 | 668.116.600 | 668.116.600 |
Giá lăn bánh Toyota Vios GR-S (7 túi khí) 2022
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 641.000.000 | 641.000.000 | 641.000.000 | 641.000.000 | 641.000.000 |
Phí trước bạ | 64.100.000 | 64.100.000 | 64.100.000 | ||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 11.168.700 | 11.168.700 | 11.168.700 | 11.168.700 | 11.168.700 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
728.649.400 | 709.649.400 | 709.649.400 | 709.649.400 |